II etap I Radzyńskiego Testu Wiedzy Ekologicznej odbędzie się 5 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski i rozpocznie od godz. 9:00. Z czego się przygotować? Sprawdź poniżej!
II etap odbędzie się z podziałem na dwie grupy i godziny według poniższego:
9:00 - Szkoła Podstawowa nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej
10:15 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego i Szkoła Podstawowa nr 2
Wszyscy zwycięzcy I etapu ucząc się do II etapu powinni przygotować się z zakresu:
1. Gospodarka odpadami komunalnymi, odpady komunalne i sposoby zmniejszenia ich strumienia;
2. Kompostowanie odpadów komunalnych;
3. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii;
4. Niska emisja spalin, praktyczne porady;
5. Zdrowa żywność, rolnictwo ekologiczne;
6. Recykling
7. Znaki ekologiczne
8. Szczególne daty dla ekologii i ochrony środowiska
Dla przypomnienia, poniżej lista osób, którzy zakwalifikowali się do II etapu testu:
I Radzyński Test Wiedzy Ekologicznej- ZWYCIĘZCY I etapu | |||||
Lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | liczba uzyskanych punktów | maksymalna ilość punktów do zdobycia |
1. | Ewelina Arasim | VI A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
2. | Kornelia Niebrzegowska | VI A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
3. | Patrycja Borkowska | IV A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
4. | Filip Kłos | V C | Sp nr 1 | 30 | 30 |
5. | Maja Krupska | V C | Sp nr 1 | 30 | 30 |
6. | Inga Górna | V C | Sp nr 1 | 30 | 30 |
7. | Zuzanna Rozwadowska | V B | Sp nr 1 | 30 | 30 |
8. | Adrian Sputo | V B | Sp nr 1 | 30 | 30 |
9. | Anna Adamska | V A | Sp nr 1 | 30 | 30 |
10. | Paweł Tchórz | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
11. | Marek Niepsuj | V | Sp nr 3 | 30 | 30 |
12. | Krzysztof Paćko | V | Sp nr 3 | 30 | 30 |
13. | Marek Czuba | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
14. | Michał Wysokiński | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
15. | Bartek Dymitruk | IV | Sp nr 3 | 30 | 30 |
16. | Oliwia Lech | IV A | Sp nr 2 | 30 | 30 |
17. | Zuzanna Ogonowska | IV A | Sp nr 2 | 30 | 30 |
18. | Dominika Zielnik | V D | Sp nr 2 | 30 | 30 |
19. | Nikodem Denisiuk | V D | Sp nr 2 | 30 | 30 |
20. | Zofia Koczkodaj | V D | Sp nr 2 | 30 | 30 |
21. | Damian Borkowski | V D | Sp nr 2 | 30 | 30 |
22. | Mikołaj Cieniuch | VI A | Sp nr 2 | 30 | 30 |
23. | Damian Mackiewicz | VI A | Sp nr 2 | 30 | 30 |
24. | Adam Mazuruk | V B | Sp nr 2 | 30 | 30 |
25. | Damian Laskowski | V B | Sp nr 2 | 30 | 30 |
26. | Piotr Popławski | V B | Sp nr 2 | 30 | 30 |
27. | Jan Łaskarzewski | V E | Sp nr 2 | 30 | 30 |
28. | Julia Pulik | V E | Sp nr 2 | 30 | 30 |
29. | Mateusz Bancerz | V E | Sp nr 2 | 30 | 30 |
30. | Damian Dragan | V E | Sp nr 2 | 30 | 30 |
31. | Nikodem Dubel | VI C | Sp nr 2 | 30 | 30 |
32. | Hubert Wegner | VI C | Sp nr 2 | 30 | 30 |
33. | Karolina Kowalik | VI C | Sp nr 2 | 30 | 30 |
34. | Kamila Krawczyk | VI C | Sp nr 2 | 30 | 30 |
35. | Dominika Górnik | VI C | Sp nr 2 | 30 | 30 |
36. | Wiktoria Jończak | IV B | Sp nr 2 | 30 | 30 |
37. | Ewelina Blicharz | IV B | Sp nr 2 | 30 | 30 |
38. | Jakub Jasiński | IV C | Sp nr 2 | 30 | 30 |
39. | Olga Burczaniuk | IV C | Sp nr 2 | 30 | 30 |
40. | Bartłomiej Bogusz | VI B | Sp nr 2 | 30 | 30 |
Wszystkim uczestnikom II etapu życzymy powodzenia!