Frekwencja w pierwszej turze wyborów w Radzyniu Podlaskim wyniosła 66,74%. W Obwodowych Komisjach Wyborczych najwięcej mieszkańców - 69,73% - zagłosowało w Komisji nr 3 (dawna siedziba Gimnazjum Nr 2). Liderzy uzyskali poparcie 5 572 mieszkańców Radzynia Podlaskiego. Najwięcej głosów oddano na Karola Nawrockiego – 2 765. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski z wynikiem 1 693. Sławomir Mentzen zdobył 1 114 głosów. Szczegóły:
L.p. | Imię i nazwisko Kandydata | Oddanych głosów | % głosów |
1. | Karol Nawrocki | 2 765 | 36,9% |
2. | Rafał Trzaskowski | 1 693 | 22,6% |
3. | Sławomir Mentzen | 1 114 | 14,9% |
4. | Grzegorz Braun | 745 | 9,9% |
5. | Szymon Hołownia | 335 | 4,5% |
6. | Magdalena Biejat | 236 | 3,1% |
7. | Adrian Zandberg | 236 | 3,1% |
8. | Krzysztof Stanowski | 80 | 1,1% |
9. | Marek Jakubiak | 78 | 1% |
10. | Joanna Senyszyn | 73 | 1% |
11. | Artur Bartoszewicz | 67 | 0,9% |
12. | Marek Woch | 58 | 0,8% |
13. | Maciej Maciak | 21 | 0,3% |
Zarejestrowano również 35 głosów nieważnych. W 9 przypadkach z powodu postawienia znaku "X" przy więcej niż jednym nazwisku, a w 26 z powodu braku wskazania któregokolwiek kandydata.
Druga tura wyborów prezydenckich w niedzielę 1 czerwca.